Lägenhetsnummer
Här finns tabeller som visar Brynjans interna lägenhetsnummer (1 till 180) och det nummer som Lantmäteriet har satt på lägenheterna (alltid 4-siffrigt).
Eftersom Runvägen 10 byggdes först så ligger lägenhet nummer 1 här. Lägenhet nummer 180 ligger i Runvägen 4 och det huset blev också färdigbyggt sist.
Lantmäteriets lägenhetsnummer används av myndigheter och organisationer för att identifiera lägenheterna.
Tabellerna fungerar så: Leta upp det lägenhetsnummer det gäller, t.ex lgh 138 i Runvägen 4. Då har lägenheten nummer 1103 i Lantmäteriets lägenhetsnummerregister enligt tabellen nedan för Runvägen 4.
Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 4:
Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet |
136 = 1101 | 151 = 1401 | 166 = 1701 |
137 = 1102 | 152 = 1402 | 167 = 1702 |
138 = 1103 | 153 = 1403 | 168 = 1703 |
139 = 1105 | 154 = 1405 | 169 = 1705 |
140 = 1104 | 155 = 1404 | 170 = 1704 |
141 = 1201 | 156 = 1501 | 171 = 1801 |
142 = 1202 | 157 = 1502 | 172 = 1802 |
143 = 1203 | 158 = 1503 | 173 = 1803 |
144 = 1205 | 159 = 1505 | 174 = 1805 |
145 = 1204 | 160 = 1504 | 175 = 1804 |
146 = 1301 | 161 = 1601 | 176 = 1901 |
147 = 1302 | 162 = 1602 | 177 = 1902 |
148 = 1303 | 163 = 1603 | 178 = 1903 |
149 = 1305 | 164 = 1605 | 179 = 1905 |
150 = 1304 | 165 = 1604 | 180 = 1904 |
Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 6:
Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet |
91 = 1101 | 106 = 1401 | 121 = 1701 |
92 = 1102 | 107 = 1402 | 122 = 1702 |
93 = 1103 | 108 = 1403 | 123 = 1703 |
94 = 1105 | 109 = 1405 | 124 = 1705 |
95 = 1104 | 110 = 1404 | 125 = 1704 |
96 = 1201 | 111 = 1501 | 126 = 1801 |
97 = 1202 | 112 = 1502 | 127 = 1802 |
98 = 1203 | 113 = 1503 | 128 = 1803 |
99 = 1205 | 114 = 1505 | 129 = 1805 |
100 = 1204 | 115 = 1504 | 130 = 1804 |
101 = 1301 | 116 = 1601 | 131 = 1901 |
102 = 1302 | 117 = 1602 | 132 = 1902 |
103 = 1303 | 118 = 1603 | 133 = 1903 |
104 = 1305 | 119 = 1605 | 134 = 1905 |
105 = 1304 | 120 = 1604 | 135 = 1904 |
Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 8:
Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet |
46 = 1101 | 61 = 1401 | 76 = 1701 |
47 = 1102 | 62 = 1402 | 77 = 1702 |
48 = 1103 | 63 = 1403 | 78 = 1703 |
49 = 1105 | 64 = 1405 | 79 = 1705 |
50 = 1104 | 65 = 1404 | 80 = 1704 |
51 = 1201 | 66 = 1501 | 81 = 1801 |
52 = 1202 | 67 = 1502 | 82 = 1802 |
53 = 1203 | 68 = 1503 | 83 = 1803 |
54 = 1205 | 69 = 1505 | 84 = 1805 |
55 = 1204 | 70 = 1504 | 85 = 1804 |
56 = 1301 | 71 = 1601 | 86 = 1901 |
57 = 1302 | 72 = 1602 | 87 = 1902 |
58 = 1303 | 73 = 1603 | 88 = 1903 |
59 = 1305 | 74 = 1605 | 89 = 1905 |
60 = 1304 | 75 = 1604 | 90 = 1904 |
Översättningstabell för lägenhetsnummer, Runvägen 10:
Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet | Brf Brynjan = Lantmäteriet |
1 = 1101 | 16 = 1401 | 31 = 1701 |
2 = 1102 | 17 = 1402 | 32 = 1702 |
3 = 1103 | 18 = 1403 | 33 = 1703 |
4 = 1105 | 19 = 1405 | 34 = 1705 |
5 = 1104 | 20 = 1404 | 35 = 1704 |
6 = 1201 | 21 = 1501 | 36 = 1801 |
7 = 1202 | 22 = 1502 | 37 = 1802 |
8 = 1203 | 23 = 1503 | 38 = 1803 |
9 = 1205 | 24 = 1505 | 39 = 1805 |
10 = 1204 | 25 = 1504 | 40 = 1804 |
11 = 1301 | 26 = 1601 | 41 = 1901 |
12 = 1302 | 27 = 1602 | 42 = 1902 |
13 = 1303 | 28 = 1603 | 43 = 1903 |
14 = 1305 | 29 = 1605 | 44 = 1905 |
15 = 1304 | 30 = 1604 | 45 = 1904 |